
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 567 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 566 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 565 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 564 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 563 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 562 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 561 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 560 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 559 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 558 | 1132 |
