
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 298 | 4257 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 297 | 0383 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 296 | 4141 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 295 | 8309 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 294 | 7908 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 293 | 0637 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 292 | 5363 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 291 | 6734 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 290 | 3069 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 289 | 5614 |
