
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 296 | 8851 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 295 | 0064 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KEN - 294 | 7407 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KEN - 293 | 7839 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KEN - 292 | 5893 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KEN - 291 | 6802 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEN - 290 | 3865 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEN - 289 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEN - 288 | 1493 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEN - 287 | 3402 |
