
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M6 - 041 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | M6 - 040 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | M6 - 039 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | M6 - 038 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | M6 - 037 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | M6 - 036 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | M6 - 035 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M6 - 034 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | M6 - 033 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | M6 - 032 | 7357 |
