
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY - 298 | 1617 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY - 297 | 4391 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY - 296 | 8658 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY - 295 | 0205 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY - 294 | 2644 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY - 293 | 3607 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 292 | 1513 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 291 | 6258 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 290 | 6211 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 289 | 0863 |
