
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 027 | 4029 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 026 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 025 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 024 | 3091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 023 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 022 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 021 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 020 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 019 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA - 018 | 2564 |
